短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2017年执业(助理)医师实践技能考试6月17日已经开考了,考过之后成绩如何,想知道考试成绩么,金英杰医学小编及时为大家整理各地考生成绩公示,本文为大家整理“松原考点医师实践技能考试临床执业医师成绩单(6.18)”,预祝大家顺利**!
2017年6月18日松原考点医师资格实践技能考试临床执业医师成绩单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
220817110S0119 | 李鸿宇 | 61.50 | 220817110S0178 | 孙永丰 | 67.00 | |
220817110S0120 | 崔姗姗 | 62.00 | 220817110S0179 | 马小山 | 70.00 | |
220817110S0121 | 杨翠 | 82.00 | 220817110S0180 | 王芳 | 66.00 | |
220817110S0122 | 王乐 | 61.00 | 220817110S0181 | 崔宇航 | 缺考 | |
220817110S0123 | 蔡波 | 81.50 | 220817110S0182 | 朱晓航 | 66.50 | |
220817110S0124 | 张英 | 缺考 | 220817110S0183 | 刘孟册 | 缺考 | |
220817110S0125 | 李建新 | 71.00 | 220817110S0184 | 李桂凤 | 58.00 | |
220817110S0126 | 闫红英 | 51.50 | 220817110S0185 | 吴琦 | 66.00 | |
220817110S0127 | 周洪艳 | 61.00 | 220817110S0186 | 潘业影 | 53.50 | |
220817110S0128 | 李研研 | 65.50 | 220817110S0187 | 王桂元 | 60.00 | |
220817110S0129 | 李乐阳 | 60.50 | 220817110S0188 | 于欢欢 | 74.50 | |
220817110S0130 | 李英男 | 73.50 | 220817110S0189 | 于晓丹 | 71.50 | |
220817110S0131 | 谢茹 | 缺考 | 220817110S0190 | 田巍 | 62.50 | |
220817110S0132 | 董庆华 | 58.00 | 220817110S0191 | 刘伟 | 62.50 | |
220817110S0133 | 韩健旭 | 66.00 | 220817110S0192 | 金纯凤 | 68.50 | |
220817110S0134 | 乔书芹 | 67.50 | 220817110S0193 | 王世旗 | 81.00 | |
220817110S0135 | 李璐 | 54.00 | 220817110S0194 | 韩立明 | 66.00 | |
220817110S0136 | 程立鹏 | 62.50 | 220817110S0195 | 孙婧 | 70.00 | |
220817110S0137 | 张艳 | 78.50 | 220817110S0196 | 周军 | 62.00 | |
220817110S0138 | 臧洁 | 80.50 | 220817110S0197 | 赵海威 | 60.50 | |
220817110S0139 | 闫喜峰 | 77.00 | 220817110S0198 | 于冠波 | 66.50 | |
220817110S0140 | 贾武 | 64.50 | 220817110S0199 | 于作臣 | 43.00 | |
220817110S0141 | 吴彦昕 | 74.00 | 220817110S0200 | 李明 | 缺考 | |
220817110S0142 | 霍红波 | 60.50 | 220817110S0201 | 段圣楠 | 60.50 | |
220817110S0143 | 乔宇新 | 68.50 | 220817110S0202 | 纪少辉 | 71.00 | |
220817110S0144 | 王洪丽 | 61.00 | 220817110S0203 | 张影 | 52.00 | |
220817110S0145 | 骆金瑞 | 72.00 | 220817110S0204 | 郭文英 | 63.5 | |
220817110S0146 | 吴艳力 | 56.00 | 220817110S0205 | 尹浩 | 79.00 | |
220817110S0147 | 李巍 | 74.00 | 220817110S0206 | 李向友 | 60.50 | |
220817110S0148 | 包丽艳 | 79.50 | 220817110S0207 | 代起志 | 63.00 | |
220817110S0149 | 冯晓旭 | 64.00 | 220817110S0208 | 张海微 | 74.50 | |
220817110S0150 | 邢继艳 | 65.50 | 220817110S0209 | 苑晓亮 | 59.00 | |
220817110S0151 | 张晶 | 66.50 | 220817110S0210 | 王伟东 | 62.00 | |
220817110S0152 | 程玉苗 | 61.00 | 220817110S0211 | 谭晓 | 72.50 | |
220817110S0153 | 张欢 | 62.50 | 220817110S0212 | 姜大庆 | 缺考 | |
220817110S0154 | 周航 | 76.00 | 220817110S0213 | 徐连龙 | 66.00 | |
220817110S0155 | 陈立红 | 72.00 | 220817110S0214 | 李大伟 | 60.50 | |
220817110S0156 | 李靖 | 58.50 | 220817110S0215 | 李秋菊 | 64.00 | |
220817110S0157 | 高清伟 | 60.00 | 220817110S0216 | 谢洪影 | 63.00 | |
220817110S0158 | 刘颖 | 75.50 | 220817110S0217 | 祁丽辉 | 66.00 | |
220817110S0159 | 郑继喆 | 67.00 | 220817110S0218 | 林丽荣 | 64.50 | |
220817110S0160 | 李树臣 | 60.00 | 220817110S0219 | 赵双 | 74.00 | |
220817110S0161 | 李艳丰 | 80.00 | 220817110S0220 | 徐俊超 | 68.00 | |
220817110S0162 | 杨延东 | 51.50 | 220817110S0221 | 潘秋宏 | 45.00 | |
220817110S0163 | 于文华 | 56.00 | 220817110S0222 | 杨富银 | 59.00 | |
220817110S0164 | 雷广峰 | 缺考 | 220817110S0223 | 梁青山 | 65.00 | |
220817110S0165 | 白露 | 缺考 | 220817110S0224 | 陈国会 | 50.50 | |
220817110S0166 | 史册 | 47.50 | 220817110S0225 | 纪丽丽 | 71.50 | |
220817110S0167 | 吕元会 | 64.00 | 220817110S0226 | 赵英凯 | 42.50 | |
220817110S0168 | 熊晶 | 41.00 | 220817110S0227 | 顾新伟 | 68.50 | |
220817110S0169 | 姚忠臣 | 51.00 | 220817110S0228 | 张玉萍 | 75.50 | |
220817110S0170 | 张阔 | 41.00 | 220817110S0229 | 刘丁晗 | 68.50 | |
220817110S0171 | 张成松 | 70.50 | 220817110S0230 | 唐立忠 | 64.00 | |
220817110S0172 | 张旖璇 | 66.00 | 220817110S0231 | 李雪 | 52.00 | |
220817110S0173 | 姜巍 | 60.50 | 220817110S0232 | 梁德来 | 19.50 | |
220817110S0174 | 朱秀华 | 66.50 | 220817110S0233 | 李庆波 | 51.00 | |
220817110S0175 | 张丽萍 | 70.50 | 220817110S0234 | 方美芝 | 68.00 | |
220817110S0176 | 于冬梅 | 67.50 | 220817110S0235 | 高站波 | 缺考 | |
220817110S0177 | 任淑玲 | 60.00 | 220817110S0236 | 赵红运 | 79.50 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号