短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月17日中医类别)已出,金英杰医学小编整理相关内容如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0383 | 72.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0384 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0385 | 83.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0386 | 62.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0388 | 61.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0389 | 75.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0001 | 56.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0002 | 80.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0003 | 60.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0004 | 65.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0005 | 81.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0008 | 69.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0009 | 65.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0010 | 69.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0011 | 47.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0012 | 78.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0013 | 33.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0014 | 80.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0015 | 62.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0016 | 54.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0017 | 71.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0018 | 80.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0019 | 75.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0020 | 73.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0021 | 70.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0022 | 79.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0023 | 65.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0024 | 52.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0026 | 64.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0027 | 79.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0028 | 43.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0029 | 59.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0030 | 81.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0031 | 60.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0032 | 77.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0033 | 64.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0034 | 57.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0035 | 18.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0036 | 68.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0037 | 69.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0038 | 52.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0039 | 63.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0040 | 59.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0041 | 56.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0042 | 76.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0043 | 52.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0044 | 39.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0045 | 65.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0046 | 23.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0047 | 65.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0048 | 69.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0049 | 69.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0050 | 63.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0051 | 82.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0053 | 75.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0054 | 70.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0056 | 59.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0057 | 79.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0058 | 76.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0059 | 66.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0060 | 71.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0061 | 75.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0063 | 77.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0064 | 85.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0066 | 66.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0067 | 64.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0068 | 72.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0070 | 47.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0072 | 70.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0073 | 72.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0074 | 60.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0075 | 75.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0076 | 62.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0077 | 50.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0078 | 65.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0079 | 54.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0080 | 58.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0081 | 70.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0082 | 54.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0083 | 72.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0084 | 55.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0085 | 55.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0086 | 73.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0087 | 70.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0088 | 55.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0089 | 67.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0090 | 50.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0091 | 75.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0092 | 73.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0093 | 59.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0094 | 50.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0095 | 66.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0096 | 77.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0097 | 79.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0098 | 60.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0099 | 42.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0100 | 59.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0101 | 72.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0102 | 68.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0103 | 68.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0104 | 73.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0105 | 86.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0106 | 63.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0107 | 62.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0108 | 63.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0109 | 62.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0110 | 56.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0111 | 84.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0112 | 57.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0113 | 77.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0114 | 73.50 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0115 | 80.00 |
150 | 中西医结合执业医师 | 150124150S0116 | 74.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0002 | 69.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0003 | 57.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0005 | 49.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0006 | 36.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0007 | 80.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0008 | 54.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0009 | 86.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0010 | 74.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0013 | 77.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0014 | 48.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0016 | 63.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0017 | 69.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0018 | 48.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0019 | 49.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0021 | 60.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0022 | 34.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0023 | 73.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0024 | 60.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0025 | 55.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0026 | 74.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0027 | 72.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0028 | 29.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0029 | 64.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0030 | 54.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0031 | 73.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0032 | 73.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0033 | 81.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0034 | 69.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0035 | 57.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0036 | 62.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0037 | 61.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0038 | 39.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0039 | 83.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0040 | 70.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0041 | 75.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0042 | 83.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0043 | 60.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0044 | 71.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0045 | 81.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0047 | 40.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0048 | 53.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0049 | 52.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0050 | 67.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0051 | 59.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0052 | 35.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0053 | 72.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0054 | 57.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0055 | 49.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0056 | 49.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0057 | 89.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0058 | 44.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0059 | 75.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0060 | 44.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0061 | 64.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0062 | 78.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0063 | 66.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0064 | 62.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0065 | 75.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0066 | 82.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0067 | 59.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0068 | 36.00 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0069 | 71.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0070 | 70.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0071 | 65.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0072 | 30.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0073 | 41.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0074 | 36.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0075 | 47.50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | 150124240S0076 | 66.00 |
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号